장학금지급현황

본문 바로가기

All MENU

장학금지급현황

  • 장학금 지급현황
  • 홈 > 장학사업 > 장학금 지급현황

장학금 지급현황

연도별 수혜인원 금액(원) 비고
2,049명 1,478,901,300
1991 91명 일반장학생 91명 45,500,000
1992 118명 일반장학생 114명, 특별장학생 4명 59,657,500
1993 106명 일반장학생 99명, 특별장학생 7명 59,424,500
1994 129명 일반장학생 124명, 특별장학생 5명 65,957,400
1995 126명 일반장학생 122명, 특별장학생 4명 64,201,000
1996 101명 일반장학생 96명, 특별장학생 4명, 해외장학생 1명 53,965,000
1997 96명 일반장학생 88명, 특별장학생 8명 53,944,000
1998 106명 일반장학생 99명, 특별장학생 6명, 해외장학생 1명 74,600,000
1999 116명 일반장학생 112명, 특별장학생 4명 72,200,000
2000 83명 일반장학생 115명, 특별장학생 4명 62,200,000
2001 81명 일반장학생 79명, 특별장학생 4명 52,600,000
2002 73명 일반장학생 77명, 특별장학생 4명 51,400,000
2003 73명 일반장학생 69명, 특별장학생 4명 46,600,000
2004 73명 일반장학생 69명, 특별장학생 4명 46,600,000
2005 52명 일반장학생 48명, 특별장학생 4명 34,000,000
2006 48명 일반장학생 46명, 특별장학생 2명 30,200,000
2007 51명 일반장학생 51명 30,600,000
2008 45명 일반장학생 45명 36,000,000
2009 47명 일반장학생 46명, 특별장학생 1명 38,900,000
2010~2021년 334명 411,351,900
2022년 상반기 20명 37,000,000
2022년 하반기 14명 일반장학생 14명

14,000,000

2023년 상반기 20명 일반장학생 20명

20,000,000

2023년 하반기 18명 일반장학생 18명

18,000,000